Urządzenia Riverbed Steelhead zapewniają najwyższą wydajność sieci WAN i najlepszą optymalizację szerokiej gamy aplikacji. Dostępne w szerokiej gamie modeli są również najbardziej skalowalnym rozwiązaniem akceleracji aplikacji w sieci rozległej.
Urządzenia Steelhead zapewniają możliwość odpowiedniego doboru urządzenia dla potrzeb każdego z oddziałów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie odpowiedniego zapasu wydajności urządzeń na potrzeby przyszłego rozwoju oddziałów przy jednoczesnym osiągnięciu szybkiego zwrotu z inwestycji.
Model Steelhead 250-L został zaprojektowany z myślą o oddziałach z zaledwie kilkoma pracownikami, a modele z serii 5050 i 6050 mogą sprostać potrzebom oddziałów, w których pracują tysiące użytkowników.
| Mały oddział | Oddział średniej wielkości | Duży oddział / Data Center | ||||||||||||
| Model | Seria 250 | Seria 550 | Seria 1050 | Seria 2050 | Seria 5050 | 6050 | ||||||||
| Konfiguracja | L | M | H | M | H | L | M | H | L | M | H | M | H | |
| Obudowa | desktop | desktop | rack 1U | rack 1U | rack 3U | rack 3U | ||||||||
| Optymalizowana przepustowość WAN* | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 4 Mb/s | 6 Mb/s | 8 Mb/s | 10 Mb/s | 45 Mb/s (1Gb/s) | 45 Mb/s (1Gb/s) | 45 Mb/s (1Gb/s) | 90 Mb/s (1Gb/s) | 155 Mb/s (1Gb/s) | 310 Mb/s (1Gb/s) |
| Optymalizowane połączenia TCP | 30 | 125 | 200 | 300 | 600 | 800 | 1,300 | 2,300 | 2,500 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | 50,000 |
| Pojemność HDD | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 160 GB | 160 GB | 250 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 8 TB |
| Rozmiar Data Store | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 80 GB | 80 GB | 100 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB | 400 GB | 400 GB | 600 GB | 800 GB | 3,5 TB |
| Partycja RSP | 55 GB | 55 GB | 55 GB | 55 GB | 55 GB | 100 GB | 100 GB | 200 GB | 75 GB | 75 GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 150 GB |
| Proxy File Service | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | – | – |
| Dyski RAID | – | – | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Dyski dostępne z przodu obudowy | – | – | 1 | 1 | 2 | 4** | 4** | 4** | 8** | 12** | 16** | |||
| Pamięć RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 24 GB | |||||||
| Sloty PCI-e do wykorzystania*** | – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Wbudowane porty GbE dla optymalizacji ruchu | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Maksymalna liczba portów GbE dla optymalizacji ruchu | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||||||||
* – Wejściowa (z WAN do LAN) przepustowość nie jest ograniczana, wyjściowa (z LAN do WAN) przepustowość optymalizowana jest ograniczana do podanej wartości. Dla modeli 2050, 5050 i 6050 całkowita przepustowość optymalizowana obsługiwana na interfejsie WAN została podana w nawiasie. Jest ona równa sumie ruchu wchodzącego i wychodzącego.
** – Dyski Hot-Swap
*** – Opcjonalne karty dwu- i czteroportowe z portami miedzianymi i światłowodowymi
Dokument zawierający pełną specyfikację urządzeń serii 50 dostępny jest tutaj.